- ORDEN 4879/2008, de 21 de octubre, por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos de FP y el curso de preparación a las mismas
- Orden 6683/2011 por la que se modifican determinados aspectos de la Orden 4879/2008
- Información sobre las características de las pruebas de acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior
CEPAS donde se imparte ACFGS (comunes y específicas)
Enlaces de Interés:
WEB de Formación Profesional del Comunidad de Madrid
Portal de Formación Profesional
Portal de Formación Profesional del Ministerio de Educación
Estas enseñanzas están sujetas al pago de una tasa de precios públicos: Pago de tasas y precios públicos
APUNTES | ||
MATEMÁTICAS | LENGUA Y LITERATURA(temario CM) | INGLÉS |
- Desde Educación Secundaria Obligatoria hasta Bachillerato. ejercicios, actividades y problemas Vídeos Kahn Academy | ||
-Teoría y ejercicios contenidos. | ||
-Contenidos de bachillerato-Matemáticas | -Contenidos de Bachillerato-Lengua | |
-Contenido de matemáticas acceso a CFGS,Junta de Andalucía | -Contenido de Lengua acceso a CFGS, Junta de Andalucía |
PARTE ESPECÍFICA
OPCIÓN H (Humanidades) | OPCIÓN C (Ciencias) | OPCIÓN T (Tecnología) | ||
ECONOMÍA | QUÍMICA | FÍSICA | ||
Los contenidos de clase curso 2018-2019 | ||||
Contenido de Economía de C. Autónoma de Aragón Vídeos de Khan Academy | -Contenidos de Bachillerato-Química Videos de Antonio Profe-Química Videos de Khan Academy | -Contenidos de bachillerato-Física Vídeos de Antonio Profe-Física Videos de Khan Academy | ||
BIOLOGÍA | DIBUJO TÉCNICO temario-CM,- | |||
Los contenidos de clase curso 2018-2019 | ||||
-Dibujo técnico I,Dibujo técnico II, Bachillerato,Junta de Andalucía | ||||
| -Contenidos de Bachillerato-Biología Videos de Khan Academy |
EXÁMENES CFGS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
AÑO | EXÁMENES | |||||||
2019 | ||||||||
2018 | Lengua | Inglés | ||||||
Inglés | Economía y Geografía | Biología y Química | Física y Dibujo Técnico | |||||
Inglés | Economía y Geografía | Biología y Química | Física y Dibujo Técnico | |||||
Fund. Matem. | Inglés | Economía y Geografía | Biología y Química | Física y Dibujo Técnico | ||||
Lengua | Inglés | Economía y Geografía | Biología y Química | Física y Dibujo Técnico | ||||
Lengua | Fund. Matem. | Inglés | Economía y Geografía | Biología y Química | Física y Dibujo Técnico | |||
Lengua | Fund. Matem. | Inglés | Economía y Geografía | Biología y Química | Física y Dibujo Técnico | |||
2011 | Lengua | Fund. Matem. | Inglés | Economía y Geografia | Biología y Química | Física y Dibujo Técnico | ||
2010 | Lengua | Fund. Matem. | Inglés | Economía y Geografía | Biología y Química | Física y Dibujo Técnico | ||
2009 | Lengua | Fund. Matem. | Inglés | Economía y Geografía | Biología y Química | Física y Dibujo Técnico | ||
2007 | Lengua | Parte Especifica | ||||||
2006 | Lengua | Parte Especifica | ||||||
2005 | Lengua |
| ||||||
2004 | Lengua | |||||||
2003 | Lengua | |||||||
2002 | Lengua | |||||||
2001 | Lengua | |||||||
2000 | Parte general año 2000 |
| ![]() | ![]() | ![]() |
ANDALUCÍAAndalucía (1)acceso CFGS-Andalucía portal de apuntes | ARAGÓNAragónacceso CFGS-Aragón | ASTURIASAsturiasacceso CFGS-Asturias | BALEARESacceso CFGS-Baleares |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CANARIAS | CANTABRIA | CASTILLA LA-MANCHA Pruebas acceso CFGS-Castilla-la-Mancha- | CASTILLA-LEÓN |
| | | |
EXTREMADURA | EUSKADI | GALICIA | MURCIA 2011 acceso CFGS-Murcia |
![]() | ![]() | ![]() | |
LA RIOJA acceso CFGS-La Rioja | Navarra acceso CFGS-Navarra | valenciana Valencia acceso CFGS-Com-Valenciana | |
![]() | |||
MEC exámenes |
Optativa